Табулатури
E||-------------------------|------------------------|
H||-------------------------|----------------7-------|
G||*------------------------|-------------------7----|
D||*-----4-----0-------4----|-----4-----0------------|
A||---2-----2-------2-------|--1-----1---------------|
E||-------------------------|------------------------|
------------------------|----------------12--------|
------------------------|--------------------12----|
------------------------|--------------------------|
-----4-----0-------4----|-----4-----0--------------|
--0-----0-------0-------|--------------------------|
------------------------|--3-----3-----------------|
------------------------|----------------------7--|
------------------------|----------------7--------|
------------------------|-------------------7-----|
-----4-----0-------4----|-----4-----0-------------|
--2-----2-------2-------|--1-----1----------------|
------------------------|-------------------------|
2x
------------------------|----------------12---------||
------------------------|--------------------12-----||
------------------------|--------------------------*||
-----4-----0-------4----|-----4-----0--------------*||
--0-----0-------0-------|---------------------------||
------------------------|--3-----3------------------||
---------------------------|--------------------------|
---------2h3------2h3------|--------2--------------3--|
*-----4---------------4----|-----4-----4-----4--------|
*--------------------------|--------------------------|
---2-----------0-----------|--------------------------|
---------------------------|--4-----------3-----2-----|
---------------------------|---------------------------||
--------2h3------2h3-5-----|--------3--------3-----2---||
-----4------------------4--|-----4-----4--------------*||
---------------------------|--------------------------*||
--2-----------0------------|---------------------------||
---------------------------|--4-----------3-----2------||





